See the Draft Rules for how these players were awarded. Remember, that all contested players are placed first - so at the beginning, all teams have 47 million in unused salary cap cash - regardless of how many uncontested draft picks they had.
| 13-7 Teams | 6-5 Teams | 4 Teams | 3 Teams | 2 Teams |
| Startup Draft Index | Contested Draft Picks | Benchwarmer Baseball Home | ||
11 players were selected by 4 teams
Grady Sizemore (5173)
| Team | Cap Left | Total Players |
|---|---|---|
| Santa Ana | $44,425,000 | 2 |
| San Berdoo | $44,400,000 | 4 |
| Wagon Queen | $42,989,000 | 2 |
| Antarctic | $42,164,000 | 1 |
Sizemore awarded to Santa Ana
Travis Hafner (3719)
| Team | Cap Left | Total Players |
|---|---|---|
| Georgetown | $44,849,000 | 1 |
| St.Cloud | $43,491,000 | 1 |
| Key West | $42,808,000 | 2 |
| Quahog | $42,616,000 | 2 |
Georgetown gets him
Ryan Zimmerman (2929)
| Team | Cap Left | Total Players |
|---|---|---|
| Key West | $42,808,000 | 2 |
| Quahog | $42,616,000 | 2 |
| Georgetown | $41,130,000 | 2 |
| Santa Ana | $39,252,000 | 3 |
To Key West
Felix Hernandez (2616)
| Team | Cap Left | Total Players |
|---|---|---|
| San Berdoo | $44,400,000 | 4 |
| Wagon Queen | $42,989,000 | 2 |
| Cannonball | $42,298,000 | 1 |
| Key West | $39,879,000 | 3 |
Awarded to San Berdoo
Ben Sheets (2169)
| Team | Cap Left | Total Players |
|---|---|---|
| St.Cloud | $43,491,000 | 1 |
| Quahog | $42,616,000 | 2 |
| Cannonball | $42,298,000 | 1 |
| Santa Ana | $39,252,000 | 3 |
St. Cloud gets Sheets
Eric Gagne (1217)
| Team | Cap Left | Total Players |
|---|---|---|
| Wandering | $43,654,000 | 1 |
| Silicon Valley | $42,660,000 | 1 |
| San Berdoo | $41,784,000 | 5 |
| Key West | $39,879,000 | 3 |
Wandering wins out.
Jeremy Sowers (565)
| Team | Cap Left | Total Players |
|---|---|---|
| Quahog | $42,616,000 | 2 |
| Wandering | $42,437,000 | 2 |
| Key West | $39,879,000 | 3 |
| Santa Ana | $39,252,000 | 3 |
Quahog
Chris Iannetta (106)
| Team | Cap Left | Total Players |
|---|---|---|
| Wandering | $42,437,000 | 2 |
| Cannonball | $42,298,000 | 1 |
| San Berdoo | $41,784,000 | 5 |
| Santa Ana | $39,252,000 | 3 |
To Wandering
Akinori Iwamura (100, 3B, "I")
| Team | Cap Left | Total Players |
|---|---|---|
| Hollywood | $44,900,000 | 1 |
| Edinburgh | $43,430,000 | 2 |
| Silicon Valley | $42,660,000 | 1 |
| San Berdoo | $41,784,000 | 5 |
Hollywood gets him
Andy LaRoche (100, 3B, "L")
| Team | Cap Left | Total Players |
|---|---|---|
| Chippewa Falls | $44,303,000 | 2 |
| Panama City | $44,237,000 | 2 |
| Edinburgh | $43,430,000 | 2 |
| San Berdoo | $41,784,000 | 5 |
Chippewa Falls
Justin Upton (100, "OF")
| Team | Cap Left | Total Players |
|---|---|---|
| Hollywood | $44,800,000 | 2 |
| Wagon Queen | $42,989,000 | 2 |
| Cannonball | $42,298,000 | 1 |
| Key West | $39,879,000 | 3 |
Goes to Hollywood
| 13-7 Teams | 6-5 Teams | 4 Teams | 3 Teams | 2 Teams |
| Startup Draft Index | Contested Draft Picks | Benchwarmer Baseball Home | ||